In svolgimento a Budapest, alla Duna Arena, che è stata la sede principale dei campionati mondiali nel 2017, la 34esima edizione dei campionati europei di pallanuoto. Dodici squadre nel torneo femminile e sedici in quello maschile. Olanda e Serbia sono rispettivamente i campioni d’Europa in carica.
Dirette Rai Sport + HD. Le partite delle squadre azzurre sono trasmesse in diretta su Rai Sport + HD (canale 57) e in streaming su www.raisport.it, con telecronaca di Dario Di Gennaro, commento tecnico di Francesco Postiglione e interviste da bordo vasca di Arianna Secondini nella prima settimana e Lorenzo Leonarduzzi nella successiva.
TORNEO FEMMINILE
CLASSIFICHE
Girone A: Ungheria 15, Russia 12, Grecia 9, Slovacchia 6, Croazia 3, Serbia 0
Girone B: Olanda 15, Spagna 12, Italia 9, Francia 6, Israele 3, Germania 0
1^ GIORNATA – 12/01/2020
Slovacchia – Russia 2-31 (0-9, 0-5, 1-8, 1-9)
Grecia – Serbia 26-7 (9-1, 5-3, 5-2, 7-1)
Francia – Spagna 6-15 (1-3, 0-3, 1-4, 4-5)
Germania – Italia 4-13 (2-4, 2-5, 0-2, 0-2)
Olanda – Israele 22-3 (4-0, 5-1, 7-1, 6-1)
Ungheria – Croazia 25-6 (5-1, 7-2, 7-1, 6-2)
2^ GIORNATA – 13/01/2020
Germania – Olanda 3-23 (1-6, 0-5, 0-5, 2-7)
Croazia – Grecia 3-18 (0-6, 2-4, 0-5, 1-3)
Russia – Serbia 27-2 (6-2, 8-0, 8-0, 5-0)
Israele – Francia 6-10 (2-3, 0-4, 1-1, 3-2)
Italia – Spagna 10-16 (2-5, 2-4, 3-3, 3-4)
Slovacchia – Ungheria 2-20 (1-5, 0-5, 1-4, 0-6)
3^ GIORNATA – 15/01/2020
Francia – Germania 17-5 (7-1, 3-1, 3-1, 4-2)
Spagna – Israele 18-2 (3-0, 4-1, 7-1, 4-0)
Grecia – Slovacchia 18-2 (4-0, 4-2, 6-0, 4-0)
Serbia – Croazia 8-9 (1-2, 3-2, 3-3, 1-2)
Olanda – Italia 10-4 (2-2, 4-2, 3-0, 1-0)
Ungheria – Russia 9-8 (4-3, 2-0, 2-3, 1-2)
4^ GIORNATA – 17/01/2020
Germania – Spagna 4-19 (2-4, 0-5, 1-5, 1-5)
Olanda – Francia 18-1 (4-1, 6-0, 4-0. 4-0)
Russia – Croazia 34-1 (9-0, 8-1, 7-0, 10-0)
Italia – Israele 17-1 (3-0, 5-0, 4-1, 5-0)
Slovacchia – Serbia 6-2 (1-0, 2-1, 1-0, 2-1)
Ungheria – Grecia 13-10 (4-4, 4-2, 2-0, 3-4)
5^ GIORNATA – 19/01/2020
Francia – Italia 6-18 (2-3, 1-5, 2-6, 1-4)
Slovacchia – Croazia 9-7 (1-3, 3-1, 3-2, 2-1)
Germania – Israele 3-10 (1-3, 0-4, 0-3, 2-0)
Spagna – Olanda 6-10 (0-2, 1-4, 2-2, 3-2)
Grecia – Russia 7-12 (3-1, 3-4, 0-3, 1-4)
Serbia – Ungheria 0-27 (0-5, 0-5, 0-9, 0-8)
Le quinte e seste classificate si affrontano nelle finali per l’assegnazione dei posti dal nono al dodicesimo
6^ GIORNATA – 21/01/2016
6A Serbia – 6B Germania (11th-12th) 13-15 dtr (11-11 – 2-4, 2-1, 6-2, 1-4)
5A Croazia – 5B Israele (9th-10th) 7-11 (1-1, 2-6, 2-2, 2-2)
4A Slovacchia – 1B Olanda QF4 (36) 2-22 (0-6, 0-3, 1-7, 1-6)
2A Russia – 3B Italia QF2 (34) 13-7 (3-2, 3-3, 4-1, 3-1)
3A Grecia – 2B Spagna QF3 (35) 7-11 (3-4, 2-2, 1-3, 1-2)
1A Ungheria – 4B Francia QF1 (33) 16-3 (5-2, 3-1, 5-0, 3-0)
7^ GIORNATA – 23/01/2016
L33 Francia – L35 Grecia (37) 3-13 (1-2, 0-2, 1-6, 1-3)
L34 Italia – L36 Slovacchia (38) 16-4 (2-1, 5-1, 6-0, 3-2)
W34 Russia – W36 Olanda (40) 11-10 dtr (7-7 – 2-2, 2-2, 1-2, 2-1)
W33 Ungheria – W35 Spagna (39) 10-11 (3-3, 1-2, 3-2, 3-4)
8^ GIORNATA – 25/01/2020
14:30 L37 Francia – SlovacchiaL38 (7th-8th)
16:00 W37 Grecia – W38 Italia (5th-6th)
17:30 L39 Ungheria – L40 Olanda (3rd-2nd)
19:00 W39 Spagna – W40 Russia (1st-2nd)
TORNEO MASCHILE
Girone A: Croazia 9, Montenegro 6, Germania 3, Slovacchia 0
Girone B: Serbia 9, Olanda, Russia e Romania 3
Girone C: Ungheria e Spagna 7, Turchia 3, Malta 0
Girone D: Italia 9, Grecia 6, Georgia 3, Francia 0
1^ GIORNATA – 14/01/2020
Romania – Olanda 8-9 (2-2, 2-3, 4-1, 0-3)
Slovacchia – Montenegro 4-15 (2-1, 0-6, 1-4, 1-4)
Malta – Spagna 7-23 (3-4, 2-6, 0-7, 2-6)
Germania – Croazia 9-17 (2-1, 2-6, 1-6, 4-4)
Francia – Georgia 7-9 (3-2, 2-3, 1-2, 1-2)
Serbia – Russia 13-9 (3-1, 4-3, 2-3, 4-2)
Turchia – Ungheria 5-19 (4-4, 0-4, 1-3, 0-8)
Italia – Grecia 10-6 (1-2, 3-2, 3-1, 3-1)
2^ GIORNATA – 16/01/2020
Germania – Slovacchia 8-5 (4-1, 1-2, 3-2, 0-0)
Malta – Turchia 10-13 (1-5, 3-4, 2-1, 4-3)
Romania – Serbia 7-15 (3-5, 1-1, 1-5, 2-4)
Russia – Olanda 15-9 (3-2, 5-1, 3-2, 4-4)
Grecia – Georgia 17-10 (5-1, 6-1, 2-4, 4-4)
Francia – Italia 7-10 (2-3, 1-3, 2-3, 2-1)
Ungheria – Spagna 11-11 (4-2, 1-2, 3-4, 3-3)
Montenegro – Croazia 10-11 (1-2, 2-4, 2-4, 5-1)
3^ GIORNATA – 18/01/2020
Turchia – Spagna 7-24 (3-5, 1-6, 1-8, 2-5)
Romania – Russia 11-10 (3-3, 3-2, 2-0, 3-5)
Francia – Grecia 10-12 (1-3, 1-3, 6-3, 2-3)
Italia – Georgia 18-6 (4-1, 3-2, 5-3, 6-0)
Slovacchia – Croazia 4-16 (0-3, 2-4, 1-4, 1-5)
Germania – Montenegro 3-10 (1-2, 0-3, 1-3, 1-2)
Malta – Ungheria 0-26 (0-6, 0-7, 0-8, 0-5)
Serbia – Olanda 11-4 (0-1, 3-1, 5-2, 3-0)
Le vincenti di ciascun girone si qualificano direttamente ai quarti di finale; le quarte si affrontano per l’assegnazione dei posti dal tredicesimo al sedicesimo.
4^ GIORNATA – 20/01/2020
4A Slovacchia – 4C Malta (25) 8-4 (3-1, 2-1, 1-2, 2-0)
4B Olanda – 4D Francia (26) 8-9 (3-3, 2-2, 1-2, 2-2)
2A Montenegro – 3C Turchia (27) 17-6 (3-1, 5-1, 5-0, 4-4)
3A Germania – 2C Spagna (28) 6-12 (1-1, 3-6, 0-3, 2-2)
2B Russia – 3D Georgia (29) 14-13 (6-4, 3-2, 2-4, 3-3)
3B Romania – 2D Grecia (30) 7-14 (3-1, 2-3, 0-6, 2-4)
5^ GIORNATA – 22/01/2020
L25 Malta – L26 Olanda (15th-16th) 9-19 (2-5, 2-5, 2-4, 3-5)
W25 Slovacchia – W26 Francia (13th-14th) 6-9 (0-2, 1-4, 3-1, 2-2)
L27 Turchia – L29 Georgia (33) 6-12 (1-4, 2-2, 1-4, 2-2)
L28 Germania – L30 Romania (34) 15-10 (5-1. 2-5, 5-1, 3-3)
1D Italia – W27 Montenegro (35) 8-10 (3-3, 3-4, 1-2, 1-1)
1B Serbia – W28 Spagna (36) 9-10 dtr (2-1, 1-4, 2-1, 1-0, 3-4)
1C Ungheria – W29 Russia (37) 14-10 (3-2, 3-3, 4-3, 4-2)
1A Croazia – W30 Grecia (38) 14-11 (6-3, 4-3, 3-3, 1-2)
6^ GIORNATA – 24/01/2020
L33 Turchia – L34 Romania (11th-12th) 3-20 (1-5, 0-6, 1-6, 1-3)
W33 Georgia – W34 Germania (9th-10th) 8-9 (3-2, 2-0, 2-3, 1-4)
L35 Italia – L37 Russia (41) 14-12 (5-3, 4-4, 3-1, 2-4)
L36 Serbia – L38 Grecia (42) 12-9 (3-3, 3-2, 4-2, 2-2)
W36 Spagna – W38 Croazia (44) 9-8 (0-1, 4-3, 2-2, 3-2)
W35 Montenegro – W37 Ungheria (43) 8-10 (2-1, 1-3, 2-4, 3-2)
7^ GIORNATA – 26/01/2020
14:30 L41 Russia – L42 Grecia (7th-8th)
16:00 W41 Italia – W42 Serbia (5th-6th)
17:30 L43 Montenegro – L44 Croazia (3rd-4th)
19:00 W43 Ungheria – W44 Spagna (1st-2nd)
ALBO D’ORO MASCHILE
1926 Budapest: Ungheria, Svezia, Germania
1927 Bologna: Ungheria, Francia, Belgio
1931 Parigi: Ungheria, Germania, Austria
1934 Magdeburgo: Ungheria, Germania, Belgio
1938 Londra: Ungheria, Germania, Olanda
1947 Monte Carlo: Italia, Svezia, Belgio
1950 Vienna: Olanda, Svezia, Jugoslavia
1954 Torino: Ungheria, Jugoslavia, Italia
1958 Budapest: Ungheria, Jugoslavia, URSS
1962 Lipsia*: Ungheria, Jugoslavia = URSS
1966 Utrecht: URSS, Germania Est, Jugoslavia
1970 Barcellona: URSS, Ungheria, Jugoslavia
1974 Vienna: Ungheria, URSS, Jugoslavia
1977 Jonkoping: Ungheria, Jugoslavia, Italia
1981 Spalato: Germania Ovest, URSS, Ungheria
1983 Roma: URSS, Ungheria, Spagna
1985 Sofia: URSS, Jugoslavia, Germania Ovest
1987 Strasburgo: URSS, Jugoslavia, Italia
1989 Bonn: Germania Ovest, Jugoslavia, Italia
1991 Atene: Jugoslavia, Spagna, URSS
1993 Sheffield: Italia, Ungheria, Spagna
1995 Vienna: Italia, Ungheria, Germania
1997 Siviglia: Ungheria, Jugoslavia, Russia
1999 Firenze: Ungheria, Croazia, Italia
2001 Budapest: Jugoslavia, Italia, Ungheria
2003 Kranj: Serbia e Montenegro, Croazia, Ungheria
2006 Belgrado: Serbia, Ungheria, Spagna
2008 Malaga: Montenegro, Serbia, Ungheria
2010 Zagabria: Croazia, Italia, Serbia
2012 Eindhoven: Serbia, Montenegro, Ungheria
2014 Budapest: Serbia, Ungheria, Italia
2016 Belgrado: Serbia, Montenegro, Ungheria
2018 Barcellona: Serbia, Spagna, Croazia
Note: Lipsia* due argenti